Typenliste Civic

Bild Bezeichnung Typ Art Ausführung PS Baujahr
Civic AL   1,2 55 84-87
Civic AG   1,3 71 84-87
Civic AH   1,5 85 84-88
           
Civic EC8   1,3 75 88-91
Civic EC9   1,4 90 88-91
Civic ED2 Limo. 1,4 90 88-91
Civic ED3 Limo. 1,5 90 89-91
Civic ED4 Limo. 1,6 110 88-91
Civic ED6   1,5 90 89-91
Civic ED7   1,6 110 88-91
Civic EE9   1,6 VTEC 150 90-91
           
Civic EG3   1,3 75 92-95
Civic EG4   1,5 LSI/VEI 90 92-95
Civic EG5   1,6 ESI 125 92-95
Civic EG6   1,6 VTI 160 92-95
Civic EG8 Limo. 1,5 LSI/VEI 90 92-95
Civic EG9 Limo. 1,6 VTI 160 92-95
Civic EH9 Limo. 1,6 ESI 125 92-95
Civic EJ1 Coupe 1,6 ESI 125 94-95
Civic EJ2 Coupe 1,5 LSI 101 94-95
           
Civic EJ6 Coupe 1,6 LS 105 96-01
Civic EJ8 Coupe 1,6 SR 125 96-99
Civic EJ9   1,4 75/
90
96-01
Civic EJ9 Limo. 1,4 75/
90
96-01
Civic EK1   1,6 ES 114 96-00
Civic EK3   1,5 LS 115 96-00
Civic EK3 Limo. 1,5 115 96-00
Civic EK4   1,6 VTI 160 96-00
Civic EK9 Type R 1,6 Vtec 185 97-00
           
Civic MA8 5-türer 1,4 i 75/
90
95-01
Civic MA9 5-türer 1,5 i 90 95-01
Civic MB1 5-türer 1,6 113/
126
95-01
Civic MB2 5-türer 1,4 is 90 97-01
Civic MB3 5-türer 1,5 i 115 97-01
Civic MB4 5-türer 1,6 LS 115 97-01
Civic MB6 5-türer 1,8 VTI 169 97-01
Civic MB8 Kombi 1,4 i 75/
90
98-01
Civic MB9 Kombi 1,5 i 115 98-01
Civic MC1 Kombi 1,6 i SR/LS 116 98-01
Civic MC2 Kombi 1,8 VTI 169 98-01
           
Civic EP1 3-türer 1,4 90 01-05
Civic EP2 3-türer 1,6 110 01-05
Civic EP3 Type R 2,0 i-Vtec 200 01-05
Civic EU7 5-türer 1,4 90 01-05
Civic EU8 5-türer 1,6 110 01-05
Civic EM2 Coupe 1,7 120 01-05
Civic EM2 Coupe 1,7 125 01-05
Civic FK1 5-türer 1,4 83/100 05-11
Civic FK2 5-türer 1,8 140 05-11
Civic FK3 5-türer 2,2 CDTI 140 05-11
Civic FN1 3-türer 1,8 140 05-11
Civic FN2 3-türer 2,0 Typ R 201 07-11
Civic FN3 3-türer 2,2 CDTI 140 07-11
Civic FN4 3-türer 1,4 100 09-11
civic Hybrid 2010
Civic FD3   1,3 95 06-11
Civic FK1 5-türer 1,1,4 100 12-17
Civic FK2 5-türer 1,8 142 12-17
Civic FK3 5-türer 2,2i-DTEC 150 12-17
Civic FK3 5-türer 1,6i-DTEC 120 13-17
Civic FK8 Limo 1,8L 142 12-17
Civic FK2 Tourer 1,8L 142 14-
Civic FK3 Tourer 1,6 Diesel 120 14-
Civic FK2 TypeR 2,0L 310 15-17
Civic FC1 Limousine 1.5 VTEC Turbo 1,5L 182 17-
Civic FK6 5-Türer 1.0 VTEC Turbo 1,0L 129 17-
Civic FK7 5-Türer 1.5 VTEC Turbo 1,5L 182 17-
Civic FK8 Type R 2,0L 320 17-